2022年4月份考勤公示
发布日期:2022年05月17日 16:58 作者: 来源: 点击:
2022年4月份考勤汇总 |
单位 | 姓名 | 病假(天) | 事假(天) | 探亲假(天) | 婚假(天) | 产假(天) | 丧假(天) | 旷工旷教 | 迟到、早退 | 公务(天) | 其他 | 备注 |
党办(校办)、巡察办 | 张巨芹 | | 7 | | | | | | | | | |
胡雪艳 | | | | | 20 | | | | | | |
苏劲松 | 30 | | | | | | | | | | |
人事处 | 李沙 | | 2 | | | | | | | | | |
学生处 | 王丽荣 | | 1 | | | | | | | | | |
保卫处 | 李高峰 | | | | | | | | | | 16 | 工伤 |
教务处 | 张秦莹 | | | | | 30 | | | | | | |
科研处 | 张从宇 | | 5 | | | | | | | | | |
财务处 | 张菊 | | | | | | | | | 1 | | |
朱杏兰 | 6 | | | | | | | | | | |
招生与就业工作处 | 何晓冬 | | 3 | | | | | | | | | |
陆双双 | | | | | | | | | 2 | | |
图书馆 | 张建建 | | | | | 25 | | | | | | |
动物科学学院 | 胡倩倩 | | | | | 8 | | | | | | |
闫宁 | | | | | 30 | | | | | | |
李小金 | | | | | | | | | 2 | | |
叶鹏飞 | | | | | | | | | 2 | | |
农学院 | 余海兵 | | | | | | | | | 7 | | |
程昕昕 | | | | | | | | | 7 | | |
黄伟东 | | | | | | | | | 7 | | |
张开京 | | | | | | | | | 7 | | |
王长进 | | | | | | | | | 7 | | |
食品工程学院 | 蔡易辉 | | | | | | | | | | | 进修 |
王蓓蓓 | | | | | | | | | | | 进修 |
王俊颖 | | | | | | | | | | | 进修 |
于鲲 | | | | | 26 | | | | | | |
时韩荣 | | | | | 30 | | | | | | |
生命与健康科学学院 | 张静 | | | | | 30 | | | | | | |
窦金凤 | | | | | | | | | | | 读博 |
刘文举 | | | | | | | | | | | 读博 |
周国梁 | | | | | | | | | | | 读博 |
资源与环境学院 | 孙冰清 | | | | | 7 | | | | | | |
机械工程学院 | 刘靖 | | | | | | | 30 | | | | |
方树平 | | | | | | | | | | | 进修 |
陈洪军 | | | | | | | | | | | 进修 |
黄敏 | | | | | 30 | | | | | | |
刘洪霞 | | | | | 30 | | | | | | |
化学与材料工程学院 | 柯香 | | | | | | | | | | | 挂职 |
信息与网络工程学院 | 刘斌 | | | | | | | | | | | 读博 |
阚佳倩 | | | | | 30 | | | | | | |
电气与电子工程学院 | 尚磊 | 4 | | | | | | | | | | |
王娜 | | | | | | | | | | | 进修 |
杨秋云 | | | | | | | | | | | 进修 |
樊晓宇 | | | | | | | | | | | 挂职 |
建筑学院 | 方柳 | | | | | | | 30 | | | | |
马可莉 | | | | | 30 | | | | | | |
财经学院 | 王冬雨 | | 3 | | | | | | | | | |
王中涛 | 30 | | | | | | | | | | |
管理学院 | 陈传万 | | 2 | | | | | | | | | |
陶漫 | 1 | | | | | | | | | | |
杨静雯 | 1 | | | | | | | | | | |
外国语学院 | 陈燕玲 | | 0.5 | | | | | | | | | |
李静 | | | | | 24 | | | | | | |
黄金金 | 1 | | | | | | | | | | |
赵景梅 | | 3 | | | | | | | | | |
马东东 | | | | | | | | | | 13 | 护理假 |
邓兆红 | | | | | | | | | 8 | | |
人文学院 | 周广超 | | | | | | | | | | | 挂职 |
严海艳 | | | | | 12 | | | | | | |
高方 | | | | | | | | | | | 读博 |
郭静 | | | | | | | | | | | 读博 |
姜雨晴 | | | | | | | | | | | 读博 |
体育教学部 | 高斌 | | | | | | | | | 1 | | |
宋述雄 | | | | | | | | | | | 挂职 |
徐家林 | | | | | | | | | | | 挂职 |
高锋 | | | | | | | | | | | 读博 |
上一条:关于做好校级优秀人才期满考核工作的通知
下一条:转发关于征集第二批制造强省项目评审专...